Antecedentes
Tipo | Número | Digito | Año | Cuerpo | Alcance | Anexo | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 473839 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | EX-2023-00473839- -MUNIMDP-SSE Expte vinculado |
G | 30718 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00030718- -MUNIMDP-DTECI#SDS Expte vinculado |
G | 337194 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00337194- -MUNIMDP-DVAFAT#SLTH Expte vinculado |
G | 355960 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00355960- -MUNIMDP-DVAFAT#SLTH Expte vinculado |
G | 661863 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00661863- -MUNIMDP-DVAFAT#SLTH expte vinculado |
G | 723010 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00723010- -MUNIMDP-DTCI#CG |
Giros
Código | Comisión | Fecha Entrada | Fecha Salida | Dictamen |
---|---|---|---|---|
002 | HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS | 17/01/2025 |