Antecedentes
Tipo | Número | Digito | Año | Cuerpo | Alcance | Anexo | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 503367 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00503367- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 503417 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00503417- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 630643 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00630643- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 630745 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00630745- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 740839 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00740839- -MUNIMDP-DA#SLTH |
Giros
Código | Comisión | Fecha Entrada | Fecha Salida | Dictamen |
---|---|---|---|---|
054 | DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DISCAPACIDAD | 08/07/2024 | ||
056 | OBRAS Y PLANEAMIENTO |