Antecedentes
Tipo | Número | Digito | Año | Cuerpo | Alcance | Anexo | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 432488 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | EX-2023-00432488- -MUNIMDP-DOT#SOPU |
G | 110153 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00110153- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 110160 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00110160- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 228612 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00228612- -MUNIMDP-DA#SLTH |
G | 228619 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | EX-2024-00228619- -MUNIMDP-DA#SLTH |
Sanciones
N° Sanción | Fecha Sanción | N° Prom. | Fecha Prom. | Fecha Veto |
---|---|---|---|---|
O-20606 | 31/10/2024 | 26476 | 06/11/2024 |
Giros
Código | Comisión | Fecha Entrada | Fecha Salida | Dictamen |
---|---|---|---|---|
056 | OBRAS Y PLANEAMIENTO | 08/02/2024 | 28/05/2024 | Aprobado |
047 | LEGISLACIÓN, INTERPRETACIÓN, REGLAMENTO | 28/05/2024 | 14/10/2024 | aprobado |