Información de Expediente

2010 - E - 1227
Fecha de Entrada: 18/02/2010
Carátula: Proyecto de COMUNICACION
Iniciador: CONCEJAL
Autor:
Tema:
Categoría: PROYECTO DE CONCEJAL
Estado: ARCHIVADO
Desde: 31/03/2011
Agregado a:
Observaciones:

Antecedentes

Tipo Número Digito Año Cuerpo Alcance Anexo Observaciones
E 1730 0 2010 0 0 0 AUTOMATICO
Proyecto 1: Comunicación
Solicitando al D.E. informe sobre varios items relacionados con en Centro de Atención Primaria de la Salud Ing. Nando L. F. Miconi ubicado en la calle J: Newbery 3585.

Sanciones

N° Sanción Fecha Sanción N° Prom. Fecha Prom. Fecha Veto
C-3683 16/04/2010

Giros

Código Comisión Fecha Entrada Fecha Salida Dictamen
029 CALIDAD DE VIDA (ant.Dec.1470) 23/02/2010 01/03/2010 aprobado
028 OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO 01/03/2010 09/03/2010 aprobado
042 CALIDAD DE VIDA 04/06/2010 01/04/2011 Artic. 31º/2011
028 OBRAS, SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO 01/04/2011 01/04/2011 Artic. 31º/2011
Texto del Proyecto Original Presentado
Este texto puede diferir del aprobado a la finalización del Proceso Legislativo, para ver el definitivo una vez aprobado dirigirse a Consulta del Digesto

                      LISTADO DE PROYECTOS PRESANTADOS



|TEMA ESPECIFICO      |NUMERO DE EXP. |DIA       |ESTADO         |APROV     |

|                     |               |          |               |SI O NO   |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |

|                     |               |          |               |          |


 Volver